DOLAR 35,5125 0.07%
EURO 36,5971 0%
ALTIN 3.061,200,27
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
sponsor reklam
SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ 9 ŞUBAT 2024 📈 Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu?
  • Ulusal Kanal Haber
  • Genel
  • SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ 9 ŞUBAT 2024 📈 Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu?
116 okunma

SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ 9 ŞUBAT 2024 📈 Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu?

ABONE OL
9 Şubat 2024 12:33
SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ 9 ŞUBAT 2024 📈 Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

9 Şubat 2024 son depremler listesi gündemde takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu son dakika gelişmeleri ile aktarılıyor.  Son dakika deprem haberleri yurdun genelinde devam eden artçı sarsıntılarla anbean Kandilli son dakika deprem ve AFAD son depremler verilerine göre güncelleniyor. Peki, bugün deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte, AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler ekranı.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD son depremler verilerine göre 8 Şubat Perşembe günü Kaş Antalya’da saat 15:42’de 2.0 şiddetinde bir son dakika deprem yaşandı. Depremin derinliği 6.11 olarak bildirildi. Göksun Kahramanmaraş’ta saat 12:12’de 2.o deprem büyüklüğü kaydedildi. Öncesinde ise Ege Denizi İzmir Seferihisar’da saat 10:55’te 2.4 şiddetinde deprem oldu. Bolu Merkez’de saat 07:09’da 2.4 deprem büyüklüğü bildirildi. Hemen öncesinde ise İskilip Çorum’da saat 07:01’de 2.3 büyüklüğünde bir son dakika deprem yaşandı.

AFAD DEPREM VERİLERİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-02-08 17:31:07 37.90694 36.44972 6.98 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-08 17:18:54 37.83778 36.14389 12.35 ML 2.2 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-02-08 17:02:37 37.79222 36.50917 5.02 ML 3.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-08 17:00:10 37.78861 36.52389 7.1 ML 2.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-08 16:41:43 36.97167 29.42 7.0 ML 1.1 Gölhisar (Burdur) Detay
2024-02-08 16:33:50 38.31 38.19917 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-02-08 16:02:12 38.20833 38.13861 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-02-08 15:42:16 35.62389 29.34806 6.11 ML 2.0 Akdeniz – [69.09 km] Kaş (Antalya) Detay
2024-02-08 15:34:43 38.3475 38.76944 5.82 ML 0.9 Kale (Malatya) Detay
2024-02-08 15:31:37 38.47889 28.4525 5.98 ML 1.0 Alaşehir (Manisa) Detay
2024-02-08 15:16:03 37.78444 35.32194 7.0 ML 1.5 Yahyalı (Kayseri) Detay
2024-02-08 15:06:44 38.26139 39.47694 7.0 ML 2.1 Çüngüş (Diyarbakır) Detay
2024-02-08 14:36:17 39.50444 32.98222 14.23 ML 1.3 Bala (Ankara) Detay
2024-02-08 14:32:51 38.3025 39.43778 7.0 ML 1.3 Çüngüş (Diyarbakır) Detay
2024-02-08 14:23:17 40.91444 31.37917 10.27 ML 1.0 Yığılca (Düzce) Detay
2024-02-08 14:09:59 40.64139 27.60833 5.89 ML 1.5 Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) Detay
2024-02-08 12:57:09 40.39444 39.27472 6.93 ML 1.5 Torul (Gümüşhane) Detay
2024-02-08 12:54:48 39.67556 29.405 7.34 ML 1.6 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2024-02-08 12:20:14 38.24722 29.80306 7.0 ML 1.6 Çivril (Denizli) Detay
2024-02-08 12:12:11 37.93361 36.50167 7.69 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-08 11:55:47 39.90028 28.57 7.0 ML 1.8 Mustafakemalpaşa (Bursa) Detay
2024-02-08 11:45:01 38.20472 38.025 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-02-08 11:33:11 37.07444 29.05389 7.0 ML 1.2 Acıpayam (Denizli) Detay
2024-02-08 11:16:08 39.49389 26.36833 6.67 ML 1.8 Ayvacık (Çanakkale) Detay
2024-02-08 11:07:31 39.03389 27.65 7.01 ML 1.7 Akhisar (Manisa) Detay
2024-02-08 10:55:47 37.80972 26.85583 6.95 ML 2.4 Ege Denizi – [29.57 km] Seferihisar (İzmir) Detay
2024-02-08 09:40:40 38.24139 39.49361 7.0 ML 2.1 Çüngüş (Diyarbakır) Detay
2024-02-08 08:57:13 38.25444 39.51361 7.3 ML 1.6 Maden (Elazığ) Detay
2024-02-08 07:56:32 36.76083 29.20111 7.0 ML 1.4 Fethiye (Muğla) Detay
2024-02-08 07:41:06 38.2225 38.68556 7.0 ML 1.9 Pütürge (Malatya) Detay
2024-02-08 07:09:31 40.79333 31.50556 7.0 ML 2.4 Merkez (Bolu) Detay
2024-02-08 07:01:45 40.67444 34.37889 8.4 ML 2.3 İskilip (Çorum) Detay
2024-02-08 06:57:47 40.52056 42.05028 4.0 ML 1.9 Oltu (Erzurum) Detay
2024-02-08 06:45:24 38.03861 37.44944 7.09 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-08 06:41:46 37.84389 37.85667 7.33 ML 1.6 Gölbaşı (Adıyaman) Detay
2024-02-08 06:26:54 37.96611 36.55194 7.0 ML 2.9 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-08 06:13:13 38.05944 37.28583 7.01 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-08 06:04:36 37.47722 36.95806 7.0 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-08 05:41:22 36.82306 33.61667 7.0 ML 1.6 Mut (Mersin) Detay
2024-02-08 05:31:06 37.69 35.39028 7.0 ML 1.7 Aladağ (Adana) Detay
2024-02-08 05:23:13 38.27806 38.10917 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-02-08 05:18:46 38.10667 38.23861 7.0 ML 2.3 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-02-08 05:01:15 36.95583 27.54639 7.86 ML 1.7 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.04 km] Bodrum (Muğla) Detay
2024-02-08 04:54:53 38.48306 37.41 6.83 ML 1.5 Darende (Malatya) Detay
2024-02-08 04:36:48 40.28861 27.01556 4.68 ML 2.1 Biga (Çanakkale) Detay
2024-02-08 03:36:40 40.50889 27.11833 6.49 ML 2.0 Marmara Denizi – [08.22 km] Biga (Çanakkale) Detay
2024-02-08 03:21:01 38.45694 39.59389 7.67 ML 1.6 Maden (Elazığ) Detay
2024-02-08 03:09:14 37.84333 36.64694 7.0 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-08 03:01:21 38.06 37.57306 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-08 02:59:06 37.82639 36.72917 15.41 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-08 02:52:14 36.7525 29.19222 7.0 ML 2.0 Fethiye (Muğla) Detay
2024-02-08 02:41:53 37.85361 36.15694 7.0 ML 1.9 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-02-08 02:22:32 37.96833 27.17778 7.0 ML 2.1 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.10 km] Menderes (İzmir) Detay
2024-02-08 02:15:55 38.05028 37.2475 7.0 ML 1.2 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-08 02:14:37 37.93167 28.81861 5.07 ML 1.6 Buharkent (Aydın) Detay
2024-02-08 01:49:57 38.08583 37.22639 7.0 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-08 01:47:34 37.85667 29.1575 7.0 ML 1.5 Pamukkale (Denizli) Detay
2024-02-08 01:39:07 38.04972 37.71556 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-02-08 00:50:48 39.28472 41.6725 19.67 ML 2.1 Hınıs (Erzurum) Detay
2024-02-08 00:30:38 38.12333 38.56556 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-02-08 00:10:39 38.21167 38.48083 7.03 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-02-07 23:59:12 36.1625 35.72361 9.38 ML 1.6 Akdeniz – [15.74 km] Arsuz (Hatay) Detay
2024-02-07 23:44:44 38.00917 38.10917 4.24 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-02-07 23:27:04 37.80667 36.52556 7.0 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-07 23:24:46 38.29083 38.78194 3.77 ML 1.6 Pütürge (Malatya) Detay
2024-02-07 22:53:46 38.35694 37.49639 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-07 22:35:35 37.82472 29.27083 7.0 ML 1.3 Honaz (Denizli) Detay
2024-02-07 21:43:06 38.10028 38.48806 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-02-07 21:05:21 38.10056 37.18528 7.0 ML 1.2 Ekinözü (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-07 20:59:35 37.68917 36.4875 7.0 ML 2.8 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-07 20:50:58 38.235 37.80917 3.35 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-02-07 20:35:34 37.47917 29.71 10.1 ML 2.6 Yeşilova (Burdur) Detay
2024-02-07 19:38:36 38.19056 38.48111 7.06 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-02-07 19:31:49 38.6 39.51306 7.0 ML 1.3 Merkez (Elazığ) Detay
2024-02-07 19:24:40 37.88167 36.38139 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-07 18:57:31 39.4775 27.86806 5.15 ML 1.8 Altıeylül (Balıkesir) Detay
2024-02-07 18:46:55 37.9625 36.5725 7.0 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-07 18:35:23 39.38972 26.3 5.97 ML 1.5 Ege Denizi – [11.73 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2024-02-07 18:29:39 38.04 37.76389 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-02-07 18:08:28 37.0475 36.85667 7.0 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep) Detay
2024-02-07 17:55:13 38.32139 38.26278 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-02-07 17:44:51 38.14472 37.35917 7.01 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-07 17:14:40 37.79583 37.79389 10.08 ML 2.7 Gölbaşı (Adıyaman) Detay
2024-02-07 17:10:09 38.95694 26.25833 13.92 ML 2.0 Ege Denizi – [35.28 km] Karaburun (İzmir) Detay
2024-02-07 16:34:07 39.87611 28.86778 7.03 ML 1.8 Orhaneli (Bursa) Detay
2024-02-07 16:00:57 37.36389 43.98306 7.04 ML 2.2 Merkez (Hakkari) Detay
2024-02-07 15:55:51 38.31917 31.05889 8.62 ML 1.7 Yalvaç (Isparta) Detay
2024-02-07 15:48:05 37.38667 43.98917 12.74 ML 2.7 Merkez (Hakkari) Detay
2024-02-07 15:16:38 40.47694 42.09 7.0 ML 1.8 Oltu (Erzurum) Detay
2024-02-07 14:46:57 39.975 40.86889 7.04 ML 1.1 Aşkale (Erzurum) Detay
2024-02-07 14:36:41 38.22972 37.80361 9.84 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-02-07 13:51:09 37.81694 35.61667 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana) Detay
2024-02-07 13:46:33 38.48528 31.82972 7.0 ML 1.0 Ilgın (Konya) Detay
2024-02-07 13:30:15 38.42472 37.57833 6.99 ML 2.2 Darende (Malatya) Detay
2024-02-07 13:19:47 36.00278 28.07778 7.3 ML 1.9 Akdeniz – [69.87 km] Marmaris (Muğla) Detay
2024-02-07 13:15:53 39.88444 28.85389 7.02 ML 1.5 Orhaneli (Bursa) Detay
2024-02-07 13:04:17 38.09833 37.4425 11.43 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-02-07 13:02:39 39.65472 29.4875 7.0 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2024-02-07 11:26:41 37.36806 29.48611 7.01 ML 1.0 Acıpayam (Denizli) Detay
2024-02-07 11:20:24 38.14 38.64833 8.2 ML 1.9 Pütürge (Malatya)

KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.02.08 17:31:09 37.9130 36.5280 9.4 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 17:18:53 37.8300 36.1097 6.0 -.- 2.3 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.08 17:02:36 37.7870 36.5312 1.5 -.- 3.1 3.0 KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 17:00:10 37.7782 36.5048 5.0 -.- 2.7 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 15:42:19 35.7925 29.3925 15.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.02.08 15:16:01 37.6705 35.3632 14.9 -.- 1.4 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.02.08 15:06:44 38.3207 39.4810 10.0 -.- 2.3 -.- CALKAYA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.02.08 14:36:18 39.4513 33.1223 4.9 -.- 1.4 -.- YENIYAPANSIHLI-BALA (ANKARA) İlksel
2024.02.08 14:23:17 41.0033 31.3963 15.4 -.- 1.5 -.- YENIYER-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2024.02.08 14:09:58 40.6395 27.6177 4.3 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.02.08 13:45:03 37.6237 26.9697 2.2 -.- 1.4 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.08 12:54:49 39.6597 29.4632 0.0 -.- 1.7 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.02.08 12:20:14 38.2613 29.7900 4.4 -.- 1.6 -.- INCEKOY-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2024.02.08 12:12:10 37.9017 36.5043 5.3 -.- 2.1 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 11:57:53 36.4145 36.2363 6.6 -.- 1.4 -.- MARASBOGAZI-(HATAY) İlksel
2024.02.08 11:56:48 36.2598 33.7225 0.0 -.- 1.2 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.02.08 11:55:48 39.8855 28.8468 0.0 -.- 1.9 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.02.08 11:43:53 38.2217 37.1940 11.2 -.- 1.8 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 11:34:14 37.9098 36.0928 13.0 -.- 1.8 -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.08 11:16:07 39.4738 26.3388 18.2 -.- 1.6 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.02.08 11:07:32 39.0952 27.5288 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.02.08 10:55:45 37.7973 26.8395 9.8 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.08 10:09:52 39.1168 27.5618 0.0 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.02.08 09:40:40 38.2385 39.4160 8.1 -.- 2.3 -.- TURKMEN-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2024.02.08 08:57:14 38.2752 39.4695 7.1 -.- 2.0 -.- CINARKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2024.02.08 08:24:03 38.0883 36.5707 7.1 -.- 1.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 07:56:31 36.7878 29.1650 1.3 -.- 1.5 -.- KORUKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.02.08 07:41:04 38.2388 38.7167 6.5 -.- 1.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.02.08 07:09:30 40.7958 31.4928 3.1 -.- 2.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2024.02.08 07:01:43 40.6447 34.3800 4.4 -.- 2.4 -.- CAYKOY-BAYAT (CORUM) İlksel
2024.02.08 06:57:43 40.3890 42.4642 28.0 -.- 1.9 -.- KAYNAK-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2024.02.08 06:52:56 38.1115 38.2457 5.2 -.- 1.5 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.08 06:45:22 38.0250 37.3982 6.0 -.- 1.5 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 06:41:46 37.8863 37.8397 11.2 -.- 1.5 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.08 06:26:53 37.9567 36.5727 3.4 -.- 2.7 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 06:13:11 38.1143 37.1965 5.4 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 06:04:35 37.4378 36.9698 1.0 -.- 1.7 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 05:41:21 36.8295 33.6353 11.8 -.- 1.7 -.- BALLI-MUT (MERSIN) İlksel
2024.02.08 05:31:05 37.6755 35.4020 5.4 -.- 1.7 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.02.08 05:20:19 35.4045 22.6483 5.0 -.- 4.3 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.08 05:18:46 38.0933 38.2610 6.0 -.- 2.2 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.08 05:01:15 36.9563 27.5475 5.9 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.08 04:54:51 38.6052 37.2473 6.9 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.08 04:36:48 40.2868 27.0395 5.4 -.- 2.1 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.08 03:36:39 40.5240 27.1177 14.5 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.02.08 03:21:00 38.4260 39.5852 7.6 -.- 1.8 -.- HANEVLERI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.02.08 03:09:13 37.8627 36.6250 5.1 -.- 2.3 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 02:52:13 36.7537 29.2215 1.5 -.- 2.1 -.- INCIRKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.02.08 02:44:23 36.6192 36.3508 5.1 -.- 1.3 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.02.08 02:41:52 37.8463 36.0263 5.0 -.- 1.9 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) İlksel
2024.02.08 02:22:32 37.9668 27.1563 5.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.08 02:15:52 38.0145 37.1438 5.4 -.- 1.2 -.- CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 02:14:36 37.9102 28.7800 2.3 -.- 1.6 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.02.08 01:49:56 38.0870 37.2242 5.3 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 01:47:33 37.8437 29.2065 14.1 -.- 1.6 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2024.02.08 01:39:06 38.0640 37.7480 5.3 -.- 1.4 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.08 00:50:48 39.3132 41.7405 6.7 -.- 2.2 -.- YOLUSTU-HINIS (ERZURUM) İlksel
2024.02.08 00:30:37 38.1540 38.4883 5.3 -.- 1.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.08 00:20:34 34.4697 24.7985 12.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort casibom beylikdüzü escort Avcılar Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

Xxx Hindi Porno Videos Hindi porn videos Free Best XXX Hindi Porn Tube, Desi Sex Videos Daily free porn videos. Free porn videos XXX Best Sex Videos

SKYPE: live:d434eb2001a206b2